Indian Super League 2026-27
Indian Super League 2026-27 is a big leagues Football competition. Follow live matches, upcoming fixtures and results here on Live SPORTS, with official watch links only.
📅 À venir
🏁 Résultats
🏆 Classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 2 | Mohun Bagan Super Giant | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 3 | NorthEast United FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| 4 | Sporting Club Delhi | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 |
| 5 | East Bengal FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 7 |
| 6 | Punjab FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 7 | FC GOA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Chennaiyin FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 11 | Odisha FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 12 | Mumbai City FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
